Wednesday, October 24, 2007

September Sales for Berkeley (single fam homes)

DOM (days on market)/ Address /List Price/Sold Price / Sq.Ft./ Bed / Bath

34 / 1530 BONITA AVE BERKELEY / $450,000 / $487,500 / 902 / 2 / 1
4 / 1726 DWIGHT WAY BERKELEY / $479,000 / $512,000 / 1190 / 3 / 1
29 / 2804 DOHR ST BERKELEY / $499,000 / $516,000 / 1164 / 2 / 1
24 / 1201 CURTIS ST BERKELEY / $499,000 / $525,000 / 1177 / 3 / 1
10 / 2616 MATHEWS ST / BERKELEY / $529,000 / $542,000 / 1013 2 1
8 / 1510 Stannage Ave BERKELEY / $549,900 / $550,000 / 1671 / 2 / 2
12 / 1130 BLAKE STREET BERKELEY / $550,000 / $603,000 / 1062 / 2 / 1
67 / 1175 CAMELIA ST BERKELEY / $559,000 / $520,000 / 967 / 2 / 1
19 / 1921 Oregon Street BERKELEY / $567,000 / $575,000 / 989 / 2 / 1
4 / 1230 TALBOT AVE BERKELEY / $575,000 / $605,000 / 0 / 3 / 1
12 / 2080 EMERSON ST BERKELEY / $630,000 / $630,000 / 1268 / 4 / 2
18 / 1648 CEDAR STREET BERKELEY / $680,000 / $637,300 / 1178 / 3 / 1
7 / 1064 Monterey Avenue BERKELEY / $699,000 / $780,000 / 1311 / 3 / 1
44 / 1635 SAN LORENZO BERKELEY / $699,000 / $690,000 / 1000 / 2 / 1
9 / 1421 Lincoln Street BERKELEY / $725,000 / $760,000 / 1436 / 2 / 1
9 / 1218 CARLOTTA AVE BERKELEY / $785,000 / $956,000 / 1435 / 3 / 2
15 / 1611 ROSE ST BERKELEY / $795,000 / $900,000 / 1563 / 2 / 2
66 / 1905 VIRGINIA ST BERKELEY / $799,000 / $795,000 / 0 / 3 / 2
16 / 964 OVERLOOK RD BERKELEY / $845,000 / $879,000 / 1858 / 4 / 2
30 / 923 CRESTON RD BERKELEY / $849,000 / $847,500 / 1330 / 3 / 1
46 / 2830 BUENA VISTA BERKELEY / $850,000 / $916,000 / 1595 / 3 / 2
15 / 2605 ASHBY AVE BERKELEY / $850,000 / $905,000 / 2460 / 4 / 2
34 / 1536 BONITA AVE BERKELEY / $900,000 / $975,000 / 650 / 2 / 1
5 / 1933 YOSEMITE RD BERKELEY / $995,000 / $1,175,000 / 2008 / 3 / 2
13 / 2577 BUENA VISTA BERKELEY / $1,025,000 / $955,000 / 2013 / 3 / 1
17 / 1110 MILVIA ST BERKELEY /$1,050,000 / $1,110,000 / 1502 / 3 / 2
42 / 40 SAN MATEO RD BERKELEY / $1,195,000 / $1,070,000 / 2055 / 3 / 1
14/1854 THOUSAND OAKS BERKELEY /$1,495,000/$1,750,000/2800/ 4 /3
7 / 210 STONEWALL RD BERKELEY / $2,800,000 / $3,000,000 / 4667 /5/4

No comments:

Post a Comment